Temukan Informasi Data Gender dan Anak
Data Terbaru
Tanggal | Data |
9 Juni 2022 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumber : BPS Provinsi Jambi |
27 April 2022 | Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kota Jambi Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2022 |
27 April 2022 | Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Jambi Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2022 |
27 April 2022 | Angka Partisipasi Kasar(APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Jambi Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2022 |
19 April 2022 | ASN Pemerintah Kota Jambi yang Menduduki Jabatan Eselon dan Camat Sumber : BKPSDMD Kota Jambi |
18 April 2022 | Persentase Usia Perkawinan Pertama Sumber : Statistik Kesejahteraan Penduduk Provinsi Jambi |
13 April 2022 | Jumlah Pemakai Alat Kontrasepsi Menurut Jenis Alat Kontrasepsi Sumber : DPPKB Kota Jambi |
30 Maret 2022 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian Sumber Data : BPS Provinsi Jambi |
30 Maret 2022 | ASN Perempuan di Pemerintah Kota Jambi Sumber Data : BKPSDMD Kota jambi |
30 Maret 2022 | Perempuan di Legislatif Kota Jambi Data yang disajikan adalah jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Jambi Sumber data : Sekretariat DPRD Kota Jambi |
30 Maret 2022 | Tenaga Kerja Migran Tenaga Kerja Migran adalah penduduk kota jambi yang bekerja di luar negeri Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi |
29 Maret 2022 | Perempuan Kepala Keluarga |
18 Maret 2022 | Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin |
18 Maret 2022 | Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin |
18 Maret 2022 | Indeks Pembangunan Manusia |
18 Maret 2022 | Kasus HIV AIDS |
16 Maret 2022 | Angka Harapan Hidup |
14 Maret 2022 | Kekerasan terhadap perempuan dan anak |
Lihat lainnya |