Temukan Informasi Data Gender dan Anak
Data Terbaru
Tanggal | Data |
25 September 2023 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi |
25 September 2023 | Jumlah Kepala Keluarga menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi |
25 September 2023 | Auditor pada Inspektorat Kota Jambi Sumber : Inspektorat Kota Jambi |
25 September 2023 | Pengawas pemerintahan pada Inspektorat Kota Jambi Sumber : Inspektorat Kota Jambi |
25 September 2023 | Data Indikator Perhubungan Sumber : Dinas Perhubungan Kota Jambi |
25 September 2023 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi Sumber : Badan Pusat Statistik |
21 September 2023 | Jumlah Penyuluh KB Sumber : DPPKB Kota Jambi |
21 September 2023 | Jumlah Kader KB Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Sumber : DPPKB Kota Jambi |
21 September 2023 | Jumlah Pemakaian Alat Kontrasepsi Sumber : DPPKB Kota Jambi |
21 September 2023 | Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi |
21 September 2023 | Anak yang memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
20 September 2023 | Jumlah PNS berdasarkan Golongan Sumber : BKPSDMD Kota Jambi |
20 September 2023 | Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Sumber : BKPSDMD Kota Jambi |
20 September 2023 | Jumlah PNS Berdasarkan Eselon Sumber : BKPSDMD Kota Jambi |
20 September 2023 | Pejabat Fungsional Tertentu Sumber : BKPSDMD Kota Jambi |
20 September 2023 | Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber : BPPRD Kota Jambi |
20 September 2023 | Jumlah Kelompok Wanita Tani Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi |
20 September 2023 | Jumlah Kelompok Wanita Tani yang mendapat bantuan Pemerintah Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi |
20 September 2023 | Jumlah anggota Kelompok Tani Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi |
20 September 2023 | Jumlah Kelompok Wanita Tani yang telah mendapat Pelatihan Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
20 September 2023 | Jumlah Pelaku usaha sektor pangan Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
20 September 2023 | Data Indikator Kebudayaan Sumber : Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kota Jambi |
20 September 2023 | Kepemudaan dan Olahraga Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi |
20 September 2023 | Tenaga Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kota Jambi Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi |
20 September 2023 | Indikator Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi |
18 September 2023 | Jumlah Anggota Legislatif DPRD Kota Jambi Sumber : Sekretariat DPRD Kota Jambi |
18 September 2023 | Jumlah Pimpinan Komisi di DPRD Kota Jambi |
18 September 2023 | Jumlah penerimaan Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Melalui APBN |
18 September 2023 | Jumlah penerimaan Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Melalui APBD Provinsi |
18 September 2023 | Jumlah penerimaan Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Melalui APBD Kota Jambi |
18 September 2023 | Jumlah penerimaan Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Melalui CSR |
18 September 2023 | Jumlah Industri Kecil Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi |
18 September 2023 | Jumlah Pasar Tradisional Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
18 September 2023 | Jumlah Pelaku Usaha Yang Terdata Pada Pasar Tradisional Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi |
18 September 2023 | Ketua Ormas Berdasarkan Jenis Kelamin |
18 September 2023 | Jumlah PNS Pemerintah Kota Jambi Sumber : BKPSDMD Kota Jambi |
Lihat lainnya |